2021硕士复试专业课笔试各考场具体安排
说明:同一专业跨考场,按考生编号大小排序编排考场,考生请仔细确定本人所在考场,切勿进错考场。
考场 | 考场位置 | 考场 教室号 | 考试专业 |
第一考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5101 | 会计硕士(准考证号 104211030600590-104211030600773) 共30人 |
第二考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5103 | 会计硕士(准考证号104211030600010-104211030600270) 共30人 |
第三考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5105 | 会计硕士(准考证号 104211030600271-104211030600394) 共30人 |
第四考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5107 | 会计硕士(准考证号 104211030600395-104211030600500) 共30人 |
第五考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5111 | 会计硕士(准考证号 104211030600503-104211030600589) 共30人 |
第六考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5113 | 工商管理(工商管理学院)42人 |
第七考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5102 | 会计硕士(准考证号 104211030600777-104211030600931) 共30人 |
第八考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5104 | 会计硕士(准考证号 104211030600948-104211030601075) 共30人 |
第九考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5121 | 会计硕士(准考证号 104211030601078-104211030601695) 共68人 |
第十考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5123 | 审计硕士(准考证号104211030210004-104211030210207) 共60人 |
第十一考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5122 | 区域经济学18人、会计发展中心43人 共61人 |
第十二考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5124 | 会计硕士(深圳研究院)33人 |
第十三考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5201 | 国土资源与生态经济学5人、管理科学与工程(工学)2人、管理科学与工程(管理学)23人 共30人 |
第十四考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5203 | 经济史2人、体育经济与管理2人、 经济统计学25人 共29人 |
第十五考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5205 | 国际贸易学25人、国际法学4人 共29人 |
第十六考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5207 | 行政管理24人、教育经济与管理7人 共31人 |
第十七考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5209 | 应用统计(准考证号104211150160002-104211150160109) 共30人 |
第十八考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5211 | 应用统计(准考证号104211150160114- 104211150160204) 共31人 |
第十九考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5213 | 应用统计(准考证号104211150160206- 104211150160372) 共60人 |
第二十考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5302 | 计算机科学与技术13人、电子信息硕士(信管学院)(准考证号104211070460010- 104211070460055)15人 共28人 |
第二十一考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5304 | 电子信息硕士(信管学院)(准考证号104211070460056- 104211070460285) 共30人 |
第二十二考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5221 | 应用统计(准考证号104211150160373- 104211150160590) 共55人 |
第二十三考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5223 | 资产评估 共67人 |
第二十四考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5222 | 国际商务硕士 共61人 |
第二十五考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5224 | 国民经济学1人、政治经济学2人、西方经济学26人、人口、资源与环境经济学5人 共34人 |
第二十六考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5301 | 金融学15人、保险硕士5人、金融硕士(金融科技方向)12人 共32人 |
第二十七考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5303 | 物流工程与管理硕士30人(准考证号104211070630001-104211070630068) 共30人 |
第二十八考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5305 | 物流工程与管理硕士10人(准考证号104211070630070-104211070630088)、土地资源管理专业20人 共30人 |
第二十九考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5307 | 旅游管理学硕3人、工程管理学硕(旅游学院)5人、产业经济学20人(准考证号104211160100002-104211160100165) 共28人 |
第三十考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5309 | 产业经济学20人(准考证号104211160100166-104211160100295)、法学理论5人、宪法与行政法6人 共31人 |
第三十一考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5311 | 刑法学12人、民商法学19人 共31 人 |
第三十二考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5313 | 英语语言文学3人、外国语言学及应用语言学1人、翻译硕士43人、设计学(01环境设计2人、视觉传达和数字媒体6人、04设计管理2人)10人 共57人 |
第三十三考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5306 | 诉讼法4人、经济法14人、财税法学4人共22人 |
第三十四考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5401 | 艺术硕士(艺术设计领域)01环境景观设计 共32人 |
第三十五考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5402 | 艺术硕士(音乐领域)(03音乐艺术管理)11人、艺术硕士(艺术设计领域)19人(其中02产品设计13人、04数字媒体艺术设计4人、05设计管理2人) 共30人 |
第三十六考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5403 | 艺术硕士(艺术设计领域)03视觉传达设计 共26人 |
第三十七考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5321 | 马克思主义基本原理18人、马克思主义中国化研究14人、思想政治教育15人、中国近现代史基本问题研究4人、世界经济5人 共56人 |
第三十八考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5323 | 金融硕士(准考证号104211060150023-104211060150458) 共53人 |
第三十九考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5322 | 金融硕士(准考证号104211060150469-104211060150987) 共53人 |
第四十考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5324 | 社会学14人、民俗学1人、新闻传播学6人、新闻与传播(准考证号104211110430001-104211110430025)11人 共32人 |
第四十一考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5413 | 全日制法硕(非法学)(准考证号104211120360001-104211120360557) 共60人 |
第四十二考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5421 | 全日制法硕(非法学)51人(准考证号104211120360558-104211120360952)、非全日制法律(非法学)8人 共59人 |
第四十三考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5423 | 全日制法硕(法学)51人、非全日制法律(法学)7人 共58人 |
第四十四考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5404 | 新闻与传播(准考证号104211110430026-104211110430106) 共30人 |
第四十五考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5405 | 新闻与传播(准考证号104211110430107-104211110430209) 共30人 |
第四十六考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5407 | 财政学11人、社会保障14人 共25人 |
第四十七考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5422 | 税务硕士34人、社会工作(准考证号104211110380003-104211110380030)12人 共56人 |
第四十八考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5521 | 社会工作(准考证号104211110380036-104211110380212) 共59人 |
第四十九考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5522 | 会计学 共55人 |
第五十考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5409 | 理学统计(01-03方向20人、04方向5人) 共25人 |
第五十一考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5308 | 电子信息(软件学院)(材料分析测试1人、在线教育理论7人、模拟电子线路15人) 共23人 |
第五十二考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5523 | 电子信息硕士(软件学院)软件工程方向 共56人 |
第五十三考场 | 蛟桥园北区 第五教学楼 | 5411 | 数量经济学19人、审计硕士15人(准考证号104211030210211-104211030210264) 共34人 |
考试时间:3月28(周日)日上午8:30-11:30
考务办公室设在5109教室,考生凭准考证,身份证入考场。
上一条: 江西财经大学2021年最新复试材料下载
下一条: 2021硕士复试《政治理论》考试安排